Familiekabalen / Skoleruter 2026/2027 / Ukenummer
Ukenummer 2026 og 2027: skoleåret uke for uke
Skoleåret 2026/2027 går fra uke 33 (første skoledag er 13.–20. august) til uke 24 eller 25 (siste skoledag er 17.–24. juni). Høstferien er uke 40 eller 41, vinterferien uke 7, 8 eller 9, og påskeferien er uke 12. 2026 har 53 uker, så uke 53 er 28. desember–3. januar.
Kort fortalt
- Høstferie: uke 40 i tjueto kommuner og uke 41 i tjueåtte.
- Vinterferie: uke 7 i åtte kommuner, uke 8 i trettitre og uke 9 i ni.
- Påskeferie: uke 12, med 2. påskedag i uke 13.
- Uke 53 finnes i 2026. Uke 1 i 2027 starter mandag 4. januar.
- Antall kommuner er 50 med Oslo, regnet fra kommunenes egne skoleruter. Bor du et annet sted, må du sjekke kommunens egen skolerute.
Uke for uke, august 2026 til juni 2027
| Uke | Dato (mandag–søndag) | Hva skjer |
|---|---|---|
| 33 | 10.–16. august | Første skoledag er 13. august i ni kommuner og 14. august i én. |
| 34 | 17.–23. august | Første skoledag er 17. august i de fleste kommuner (trettifem av 49), og 19. eller 20. august i fire. |
| 35 | 24.–30. august | – |
| 36 | 31. august–6. september | – |
| 37 | 7.–13. september | – |
| 38 | 14.–20. september | – |
| 39 | 21.–27. september | – |
| 40 | 28. september–4. oktober | Høstferie i tjueto kommuner (inkludert Oslo), 28. september–2. oktober. Tromsø har bare 30. september–2. oktober. |
| 41 | 5.–11. oktober | Høstferie i tjueåtte kommuner, 5.–9. oktober. |
| 42 | 12.–18. oktober | – |
| 43 | 19.–25. oktober | – |
| 44 | 26. oktober–1. november | – |
| 45 | 2.–8. november | – |
| 46 | 9.–15. november | – |
| 47 | 16.–22. november | – |
| 48 | 23.–29. november | – |
| 49 | 30. november–6. desember | – |
| 50 | 7.–13. desember | – |
| 51 | 14.–20. desember | – |
| 52 | 21.–27. desember | Juleferie. Siste skoledag før jul er 18., 21. eller 22. desember, avhengig av kommune. |
| 53 | 28. desember–3. januar 2027 | Juleferie. Uke 53 finnes i 2026. |
| 1 | 4.–10. januar | Første skoledag etter jul er 4. eller 5. januar, avhengig av kommune. |
| 2 | 11.–17. januar | – |
| 3 | 18.–24. januar | – |
| 4 | 25.–31. januar | – |
| 5 | 1.–7. februar | – |
| 6 | 8.–14. februar | – |
| 7 | 15.–21. februar | Vinterferie i åtte kommuner, 15.–19. februar. |
| 8 | 22.–28. februar | Vinterferie i trettitre kommuner (inkludert Oslo), 22.–26. februar. |
| 9 | 1.–7. mars | Vinterferie i ni kommuner, 1.–5. mars. |
| 10 | 8.–14. mars | – |
| 11 | 15.–21. mars | – |
| 12 | 22.–28. mars | Påskeferie fra 22. mars. Skjærtorsdag 25. mars, langfredag 26. mars og 1. påskedag 28. mars. |
| 13 | 29. mars–4. april | 2. påskedag 29. mars. Noen kommuner har påskeferie til og med 30. mars. |
| 14 | 5.–11. april | – |
| 15 | 12.–18. april | – |
| 16 | 19.–25. april | – |
| 17 | 26. april–2. mai | – |
| 18 | 3.–9. mai | Kristi himmelfartsdag torsdag 6. mai, og fridag fredag 7. mai i de fleste kommuner. |
| 19 | 10.–16. mai | – |
| 20 | 17.–23. mai | Mandag 17. mai er grunnlovsdag og 2. pinsedag. |
| 21 | 24.–30. mai | – |
| 22 | 31. mai–6. juni | – |
| 23 | 7.–13. juni | – |
| 24 | 14.–20. juni | Siste skoledag er torsdag 17. juni i sju kommuner og fredag 18. juni i trettini (inkludert Oslo). |
| 25 | 21.–27. juni | Siste skoledag er 22. juni i to kommuner og 24. juni i to. |
| 26 | 28. juni–4. juli | – |
Ferieuker og dager som er fri i de fleste kommuner står i teksten. Skoleruta i din kommune sier nøyaktig hvilke dager som gjelder. Se alle skoleruter 2026/2027.
Se hele året for din familie
Familiekabalen legger skolerute, SFO eller barnehagens planleggingsdager og feriedagene dere har igjen oppå hverandre, og viser dagene der ingen har tilbud.
Sett meg på ventelistaSpørsmål og svar
Hvilken uke er høstferien 2026?
Uke 40 (28. september–2. oktober) i tjueto kommuner, inkludert Oslo, og uke 41 (5.–9. oktober) i tjueåtte. Det er kommunen som bestemmer. Tromsø har bare tre dager, 30. september–2. oktober.
Hvilken uke er vinterferien 2027?
Uke 7 (15.–19. februar) i åtte kommuner, uke 8 (22.–26. februar) i trettitre, inkludert Oslo, og uke 9 (1.–5. mars) i ni. Se vinterferie 2027 kommune for kommune.
Hvilken uke er påsken 2027?
Uke 12. Skjærtorsdag er 25. mars, langfredag 26. mars og 1. påskedag 28. mars. 2. påskedag er mandag 29. mars, som er i uke 13.
Finnes det en uke 53 i 2026?
Ja. 2026 har 53 uker etter ISO-standarden, som brukes i Norge. Uke 53 er 28. desember–3. januar, og uke 1 i 2027 starter mandag 4. januar.
Hvilken uke er 17. mai 2027?
Uke 20. 17. mai 2027 er en mandag og er både grunnlovsdag og 2. pinsedag.
Hvordan regnes ukenummer i Norge?
Etter ISO 8601. Uka starter mandag, og uke 1 er den uka som har årets første torsdag. Det betyr at 1. januar kan høre til uke 52 eller 53 året før.
Kilder
Ukene er regnet etter ISO 8601. Ferieuker og antall kommuner er regnet fra skoleruta for 2026/2027 i 50 kommuner (Oslo fra forskriften om skoleruta i Oslo). Lenkene til kildene står på siden for hver kommune. Skolens planleggingsdager kan avvike fra det som står her.
Se også vinterferie 2027 kommune for kommune.